| Moteur | BOSCH Performance CX RACE 36V 250W 85Nm de Couple, Système Intelligent |
|---|---|
| Ecran | Contrôleur Système BOSCH + Mini Télécommande |
| Batterie | BOSCH Batterie Tubulaire 625wh |
| Chargeur | BOSCH 4A |
| Cadre | Tout Suspendu Carbone 29 148x12mm Débattement Arrière de 160mm Batterie Intégrée UDH dropout |
| Fourche | OHLINS RXF38 Débattement 170mm m.2 29? Air – offset 44mm |
| Amortisseur Arrière | OHLINS TT22m.2 185×55 Trunnion Piggyback, 40: Spring 502 lb/in – 44: Spring 548 lb/in – 48: Spring 571 lb/in – 52: Spring 605 lb/in |
| Roue Avant | MAVIC e-Deemax 29” 110×15 6 holes tubeless |
| Roue Arrière | MAVIC e-Deemax 29” 148×12 6 holes XD bodyhub tubeless |
| Pneu Avant | PIRELLI Scorpion Race Enduro M 29×2.5 |
| Pneu Arrière | PIRELLI Scorpion Race Enduro T 29×2.5 |
| Tige De Selle | KS Lev Circuit avec bluetooh 31, 6mm t: 125mm/150mm/175mm |
| Guidon | RENTHAL FatBar 35 800mm rise 30mm, ODI Ruffian 2.1 grips |
| Manette de Dérailleur | SRAM AXS Pod controller 12 Vitesses |
| Dérailleur | SRAM X1 Eagle AXS 12 Vitesses |
| Potence | RENTHAL Apex 35 50mm |
| Pédalier | FSA 34T w/CK-762 160mm |
| Freins | FORMULA Cura 4 Gold rotor 203-203 |
| Headset | FSA NO. 69/56/SRS/DUAL or ACROS AIF-621 |
| Chaîne | SRAM GX Eagle 12 Vitesses |
| Cassette | SRAM GX Eagle 1275 10-50t |
| Selle | SELLE ITALIA X-Bow |
| Accessoires | Pédales non incluses, Protecteur de chaîne |
| Tailles | 40 44 48 52 |
| Poids | 24, 1 kg |
| Poids Maximum | 120 kg |
| Type | e-Tout Suspendu Enduro |






